Код № | цепь Размер | Ссылкаизмерение | вес пer M | Длина Per 500KG | Длина Per 50KG | Ломать Прочность | ||
S | р | F | ||||||
М.М. | М.М. | М.М. | М.М. | КГ | М.М. | М.М. | К.Н. | |
DS-C0249 | 6 | 6.3 | 18.9 | 22.05 | 0.88 | 568 | 56.8 | 44.1 |
DS-C0250 | 7 | 7.1 | 21.3 | 24.85 | 1.12 | 446 | 44.6 | 55.9 |
DS-C0251 | 7.3 | 7.3 | 24.0 | 26.6 | 1.16 | 430 | 43.0 | 58.9 |
DS-C0252 | 8 | 8.0 | 24.0 | 28.0 | 1.43 | 350 | 35.0 | 73.6 |
DS-C0253 | 10 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 2.23 | 224 | 22.4 | 118.0 |
DS-C0254 | 13 | 13.0 | 39.0 | 45.5 | 3.75 | 133 | 13.3 | 176.0 |
Код № | цепь Размер | Ссылкаизмерение | вес пer M | Длина Per 500KG | Длина Per 50KG | Ломать Прочность | ||
S | р | F | ||||||
М.М. | М.М. | М.М. | М.М. | КГ | М.М. | М.М. | К.Н. | |
DS-C0249 | 6 | 6.3 | 18.9 | 22.05 | 0.88 | 568 | 56.8 | 44.1 |
DS-C0250 | 7 | 7.1 | 21.3 | 24.85 | 1.12 | 446 | 44.6 | 55.9 |
DS-C0251 | 7.3 | 7.3 | 24.0 | 26.6 | 1.16 | 430 | 43.0 | 58.9 |
DS-C0252 | 8 | 8.0 | 24.0 | 28.0 | 1.43 | 350 | 35.0 | 73.6 |
DS-C0253 | 10 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 2.23 | 224 | 22.4 | 118.0 |
DS-C0254 | 13 | 13.0 | 39.0 | 45.5 | 3.75 | 133 | 13.3 | 176.0 |
Содержание пуста!