Тип | Вместимость T | лифтинг высота м | Работа уровень FEM / ISO | лифтинг скорость м / мин | лифтинг мощность кВт | Скорость передвижения м / мин | Движущая сила кВт | Размер H мм | Размер C мм | Размер A мм | Размер B мм | Размер S мм |
DS05-4106ED | 5 | 6 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5-20 | 0,18 * 2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS05-4109ED | 5 | 9 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5-20 | 0,18 * 2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS05-4112ED | 5 | 12 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5-20 | 0,18 * 2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS05-4115ED | 5 | 15 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5-20 | 0,18 * 2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
DS05-4118ED | 5 | 18 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5-20 | 0,18 * 2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
DS10-4106ED | 10 | 6 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 9.5 / 1.5 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS10-4109ED | 10 | 9 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 9.5 / 1.5 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS10-4112ED | 10 | 12 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 9.5 / 1.5 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
DS10-4115ED | 10 | 15 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 9.5 / 1.5 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
DS10-4118ED | 10 | 18 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 9.5 / 1.5 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 |
DS12-4106ED | 12.5 | 6 | 1 AM/M4 | 5 / 0,8 | 12.5 / 2 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS12-4109ED | 12.5 | 9 | 1 AM/M4 | 5 / 0,8 | 12.5 / 2 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS12-4112ED | 12.5 | 12 | 1 AM/M4 | 5 / 0,8 | 12.5 / 2 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
DS12-4115ED | 12.5 | 15 | 1 AM/M4 | 5 / 0,8 | 12.5 / 2 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
DS12-4118ED | 12.5 | 18 | 1 AM/M4 | 5 / 0,8 | 12.5 / 2 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 420 | 2450 | 1240 | 2000 |
DS16-4106ED | 16 | 6 | 2m / M5 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
DS16-4109ED | 16 | 9 | 2m / M5 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
DS16-4112ED | 16 | 12 | 2m / M5 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
DS16-4115ED | 16 | 15 | 2m / M5 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
DS16-4118ED | 16 | 18 | 2m / M5 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
DS20-4106ED | 20 | 6 | 1 AM/M4 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
DS20-4109ED | 20 | 9 | 1 AM/M4 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
DS20-4112ED | 20 | 12 | 1 AM/M4 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
DS20-4115ED | 20 | 15 | 1 AM/M4 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
DS20-4118ED | 20 | 18 | 1 AM/M4 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
DS25-6106ED | 25 | 6 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
DS25-6109ED | 25 | 9 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 |
DS25-6112ED | 25 | 12 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
DS25-6115ED | 25 | 15 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
DS25-6118ED | 25 | 18 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
DS32-6106ED | 32 | 6 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
DS32-6109ED | 32 | 9 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 |
DS32-6112ED | 32 | 12 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
DS32-6115ED | 32 | 15 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
DS32-6118ED | 32 | 18 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
DS40-4106ED | 40 | 6 | 1 AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
DS40-4109ED | 40 | 9 | 1 AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
DS40-4112ED | 40 | 12 | 1 AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 3050 | 2140 | 2400 |
DS40-4115ED | 40 | 15 | 1 AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 3350 | 2140 | 2700 |
DS40-4118ED | 40 | 18 | 1 AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 3750 | 2140 | 3100 |
DS50-6106ED | 50 | 6 | 2m / M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 2650 | 2100 | 2000 |
DS50-6109ED | 50 | 9 | 2m / M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 3050 | 2100 | 2400 |
DS50-6112ED | 50 | 12 | 2m / M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 3750 | 2100 | 3100 |
DS50-6115ED | 50 | 15 | 2m / M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 4450 | 2100 | 3800 |
DS50-6118ED | 50 | 18 | 2m / M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 4850 | 2100 | 4200 |
DS63-6106ED | 63 | 6 | 1 AM/M4 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 2700 | 2220 | 2000 |
DS63-6109ED | 63 | 9 | 1 AM/M4 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 3100 | 2220 | 2400 |
DS63-6112ED | 63 | 12 | 1 AM/M4 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 3800 | 2220 | 3100 |
DS63-6115ED | 63 | 15 | 1 AM/M4 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 4500 | 2220 | 3800 |
DS63-6118ED | 63 | 18 | 1 AM/M4 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 4900 | 2220 | 4200 |
DS80-8106ED | 80 | 6 | 1 AM/M4 | 0-2.4 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 3100 | 2220 | 2400 |
DS80-8109ED | 80 | 9 | 1 AM/M4 | 0-2.4 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 3800 | 2220 | 3100 |
DS80-8112ED | 80 | 12 | 1 AM/M4 | 0-2.4 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 4500 | 2220 | 3800 |
DS80-8115ED | 80 | 15 | 1 AM/M4 | 0-2.4 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 4900 | 2220 | 4200 |
DS80-8118ED | 80 | 18 | 1 AM/M4 | 0-2.4 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 5500 | 2220 | 4800 |
Коэффициент нагрузки | Средние эффективные нагрузки | Среднее время работы в день в часах | ||||
Легкий долг | | K≤0.125 Подъемные устройства, которые обычно подвергаются очень малым нагрузкам, а в исключительных случаях - только к максимальным нагрузкам | ≤2 | 2-1 | 4-8 | 8-16 |
Средняя пошлина | | 0,125 Подъемные устройства, которые обычно подвергаются малым нагрузкам, но часто к максимальным нагрузкам | ≤1 | 1-2 | 2-4 | 4-8 |
Тяжелые условия | | 0,25 Подъемные устройства, которые обычно являются средними, но часто до максимальных нагрузок | ≤0.5 | 0,5-1 | 1-2 | 2-4 |
Очень тяжелая работа | | 0,5 Единицы подъема, которые обычно подвергаются максимальной или почти максимальной нагрузке | ≤0.25 | 0,25-0,5 | 0,5-1 | 1-2 |
Рабочая группа | ISO | M3 | M4 | M5 | M6 | |
FEM | 1Bm | 1 час ночи | 2м | 3m |
Тип | Вместимость T | лифтинг высота м | Работа уровень FEM / ISO | лифтинг скорость м / мин | лифтинг мощность кВт | Скорость передвижения м / мин | Движущая сила кВт | Размер H мм | Размер C мм | Размер A мм | Размер B мм | Размер S мм |
DS05-4106ED | 5 | 6 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5-20 | 0,18 * 2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS05-4109ED | 5 | 9 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5-20 | 0,18 * 2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS05-4112ED | 5 | 12 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5-20 | 0,18 * 2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS05-4115ED | 5 | 15 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5-20 | 0,18 * 2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
DS05-4118ED | 5 | 18 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 6.1 / 1 | 5-20 | 0,18 * 2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
DS10-4106ED | 10 | 6 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 9.5 / 1.5 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS10-4109ED | 10 | 9 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 9.5 / 1.5 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS10-4112ED | 10 | 12 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 9.5 / 1.5 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
DS10-4115ED | 10 | 15 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 9.5 / 1.5 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
DS10-4118ED | 10 | 18 | 2m / M5 | 5 / 0,8 | 9.5 / 1.5 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 |
DS12-4106ED | 12.5 | 6 | 1 AM/M4 | 5 / 0,8 | 12.5 / 2 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS12-4109ED | 12.5 | 9 | 1 AM/M4 | 5 / 0,8 | 12.5 / 2 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
DS12-4112ED | 12.5 | 12 | 1 AM/M4 | 5 / 0,8 | 12.5 / 2 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
DS12-4115ED | 12.5 | 15 | 1 AM/M4 | 5 / 0,8 | 12.5 / 2 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
DS12-4118ED | 12.5 | 18 | 1 AM/M4 | 5 / 0,8 | 12.5 / 2 | 5-20 | 0,37 * 2 | 540 | 420 | 2450 | 1240 | 2000 |
DS16-4106ED | 16 | 6 | 2m / M5 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
DS16-4109ED | 16 | 9 | 2m / M5 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
DS16-4112ED | 16 | 12 | 2m / M5 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
DS16-4115ED | 16 | 15 | 2m / M5 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
DS16-4118ED | 16 | 18 | 2m / M5 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
DS20-4106ED | 20 | 6 | 1 AM/M4 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
DS20-4109ED | 20 | 9 | 1 AM/M4 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
DS20-4112ED | 20 | 12 | 1 AM/M4 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
DS20-4115ED | 20 | 15 | 1 AM/M4 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
DS20-4118ED | 20 | 18 | 1 AM/M4 | 4 / 0,6 | 16 / 2,6 | 5-20 | 0,55 * 2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
DS25-6106ED | 25 | 6 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
DS25-6109ED | 25 | 9 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 |
DS25-6112ED | 25 | 12 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
DS25-6115ED | 25 | 15 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
DS25-6118ED | 25 | 18 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
DS32-6106ED | 32 | 6 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
DS32-6109ED | 32 | 9 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 |
DS32-6112ED | 32 | 12 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
DS32-6115ED | 32 | 15 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
DS32-6118ED | 32 | 18 | 2m / M5 | 3,3 / 0,8 | 20/5 | 5-20 | 1.1 * 2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
DS40-4106ED | 40 | 6 | 1 AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
DS40-4109ED | 40 | 9 | 1 AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
DS40-4112ED | 40 | 12 | 1 AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 3050 | 2140 | 2400 |
DS40-4115ED | 40 | 15 | 1 AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 3350 | 2140 | 2700 |
DS40-4118ED | 40 | 18 | 1 AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 3750 | 2140 | 3100 |
DS50-6106ED | 50 | 6 | 2m / M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 2650 | 2100 | 2000 |
DS50-6109ED | 50 | 9 | 2m / M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 3050 | 2100 | 2400 |
DS50-6112ED | 50 | 12 | 2m / M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 3750 | 2100 | 3100 |
DS50-6115ED | 50 | 15 | 2m / M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 4450 | 2100 | 3800 |
DS50-6118ED | 50 | 18 | 2m / M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 1.5 * 2 | 895 | 980 | 4850 | 2100 | 4200 |
DS63-6106ED | 63 | 6 | 1 AM/M4 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 2700 | 2220 | 2000 |
DS63-6109ED | 63 | 9 | 1 AM/M4 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 3100 | 2220 | 2400 |
DS63-6112ED | 63 | 12 | 1 AM/M4 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 3800 | 2220 | 3100 |
DS63-6115ED | 63 | 15 | 1 AM/M4 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 4500 | 2220 | 3800 |
DS63-6118ED | 63 | 18 | 1 AM/M4 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 4900 | 2220 | 4200 |
DS80-8106ED | 80 | 6 | 1 AM/M4 | 0-2.4 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 3100 | 2220 | 2400 |
DS80-8109ED | 80 | 9 | 1 AM/M4 | 0-2.4 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 3800 | 2220 | 3100 |
DS80-8112ED | 80 | 12 | 1 AM/M4 | 0-2.4 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 4500 | 2220 | 3800 |
DS80-8115ED | 80 | 15 | 1 AM/M4 | 0-2.4 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 4900 | 2220 | 4200 |
DS80-8118ED | 80 | 18 | 1 AM/M4 | 0-2.4 | 38 | 5-20 | 2,2 * 2 | 975 | 1110 | 5500 | 2220 | 4800 |
Коэффициент нагрузки | Средние эффективные нагрузки | Среднее время работы в день в часах | ||||
Легкий долг | | K≤0.125 Подъемные устройства, которые обычно подвергаются очень малым нагрузкам, а в исключительных случаях - только к максимальным нагрузкам | ≤2 | 2-1 | 4-8 | 8-16 |
Средняя пошлина | | 0,125 Подъемные устройства, которые обычно подвергаются малым нагрузкам, но часто к максимальным нагрузкам | ≤1 | 1-2 | 2-4 | 4-8 |
Тяжелые условия | | 0,25 Подъемные устройства, которые обычно являются средними, но часто до максимальных нагрузок | ≤0.5 | 0,5-1 | 1-2 | 2-4 |
Очень тяжелая работа | | 0,5 Единицы подъема, которые обычно подвергаются максимальной или почти максимальной нагрузке | ≤0.25 | 0,25-0,5 | 0,5-1 | 1-2 |
Рабочая группа | ISO | M3 | M4 | M5 | M6 | |
FEM | 1Bm | 1 час ночи | 2м | 3m |
Содержание пуста!