DAWSON/OEM
DS307
0,5-16 т
Емкость (Т): | |
---|---|
Вес (кг): | |
Количество: | |
Предмет номер. | Вместимость (Т) | лифтинг (М) | Ширина I-Beam (М) | (кг) |
DS307-1002 | 0.5 | 2.5 | 68-94 | 16.5 |
DS307-1004 | 1 | 2.5 | 68-100 | 20 |
DS307-1006 | 2 | 2.5 | 94-124 | 26 |
DS307-1008 | 3 | 3 | 116-140 | 27.5 |
DS307-1010 | 5 | 3 | 142-180 | 34 |
DS307-1012 | 10 | 3 | 142-180 | 68 |
DS307-1014 | 16 | 3 | 142-180 | 170 |
Предмет номер. | Вместимость (Т) | лифтинг (М) | Ширина I-Beam (М) | (кг) |
DS307-1002 | 0.5 | 2.5 | 68-94 | 16.5 |
DS307-1004 | 1 | 2.5 | 68-100 | 20 |
DS307-1006 | 2 | 2.5 | 94-124 | 26 |
DS307-1008 | 3 | 3 | 116-140 | 27.5 |
DS307-1010 | 5 | 3 | 142-180 | 34 |
DS307-1012 | 10 | 3 | 142-180 | 68 |
DS307-1014 | 16 | 3 | 142-180 | 170 |
Содержание пуста!