DAWSON/OEM
Рычаг подъемного крана с дисплеем для 1 тонны и 2 тонны
50шт
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Номинальная мощность тонны | 1 | 2 | |
Стандартная высота подъема м | 3 | 3 | |
Запуск тестовой нагрузки Kn | 15 | 30 | |
Усилия, требуемые для подъема max.load N | 140 | 240 | |
Количество столбцов грузовой цепи | 1 | 1 | |
Диаметр цепи нагрузки. | 6 | 8 | |
Основной размер (Мм) | 148 | 172 | |
В | 90 | 98 | |
С | 136 | 160 | |
D | 40 | 52 | |
ЧАС | 410 | 480 | |
L | 240 | 320 | |
К | 35 | 43 | |
Вес нетто кг | 10 | 18 | |
Дополнительный вес 1 м высота подъема больше кг | 0.8 | 1.4 |
Спецификация батареи | 1.5V AA 3PCS |
Рабочая Температура | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
Рабочая влажность | ≤90% при 20 ℃ |
Экранный дисплей | Светодиодный дисплей с подсветкой, высота символа: 20 мм |
нажатие клавиши | Короткий пресс | Длительное нажатие |
Кнопка включения / выключения | НЕТ | Включение / выключение питания |
Кнопка блокировки | Блокировка / разблокировка весов | Переключатель устройства |
Клавиша сброса | Сброс для нуля | Режим пароля |
символ | Имея в виду | символ | Имея в виду |
перегрузка | Процент батареи (например, 90%) | ||
Выключение | Низкая мощность аккумулятора |
нажатие клавиши | Короткий пресс | Длительное нажатие |
Кнопка включения / выключения | подтвердил | нет |
Кнопка блокировки | Изменить цифру или параметры | нет |
Клавиша сброса | Вправо сдвиньте бит мерцания | нет |
символ | Имея в виду | символ | Имея в виду |
| Установка параметров | | калибровка |
Время выключения | | Максимальный диапазон | |
Время Blacklight | | Значение подразделения | |
Показать частоту обновления | | Нулевой вес | |
Завершить и сохранить данные | | Калибровочный вес | |
| Вес при проверке |
Номинальная мощность тонны | 1 | 2 | |
Стандартная высота подъема м | 3 | 3 | |
Запуск тестовой нагрузки Kn | 15 | 30 | |
Усилия, требуемые для подъема max.load N | 140 | 240 | |
Количество столбцов грузовой цепи | 1 | 1 | |
Диаметр цепи нагрузки. | 6 | 8 | |
Основной размер (Мм) | 148 | 172 | |
В | 90 | 98 | |
С | 136 | 160 | |
D | 40 | 52 | |
ЧАС | 410 | 480 | |
L | 240 | 320 | |
К | 35 | 43 | |
Вес нетто кг | 10 | 18 | |
Дополнительный вес 1 м высота подъема больше кг | 0.8 | 1.4 |
Номинальная мощность тонны | 1 | 2 | |
Стандартная высота подъема м | 3 | 3 | |
Запуск тестовой нагрузки Kn | 15 | 30 | |
Усилия, требуемые для подъема max.load N | 140 | 240 | |
Количество столбцов грузовой цепи | 1 | 1 | |
Диаметр цепи нагрузки. | 6 | 8 | |
Основной размер (Мм) | 148 | 172 | |
В | 90 | 98 | |
С | 136 | 160 | |
D | 40 | 52 | |
ЧАС | 410 | 480 | |
L | 240 | 320 | |
К | 35 | 43 | |
Вес нетто кг | 10 | 18 | |
Дополнительный вес 1 м высота подъема больше кг | 0.8 | 1.4 |
Спецификация батареи | 1.5V AA 3PCS |
Рабочая Температура | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
Рабочая влажность | ≤90% при 20 ℃ |
Экранный дисплей | Светодиодный дисплей с подсветкой, высота символа: 20 мм |
нажатие клавиши | Короткий пресс | Длительное нажатие |
Кнопка включения / выключения | НЕТ | Включение / выключение питания |
Кнопка блокировки | Блокировка / разблокировка весов | Переключатель устройства |
Клавиша сброса | Сброс для нуля | Режим пароля |
символ | Имея в виду | символ | Имея в виду |
перегрузка | Процент батареи (например, 90%) | ||
Выключение | Низкая мощность аккумулятора |
нажатие клавиши | Короткий пресс | Длительное нажатие |
Кнопка включения / выключения | подтвердил | нет |
Кнопка блокировки | Изменить цифру или параметры | нет |
Клавиша сброса | Вправо сдвиньте бит мерцания | нет |
символ | Имея в виду | символ | Имея в виду |
| Установка параметров | | калибровка |
Время выключения | | Максимальный диапазон | |
Время Blacklight | | Значение подразделения | |
Показать частоту обновления | | Нулевой вес | |
Завершить и сохранить данные | | Калибровочный вес | |
| Вес при проверке |
Номинальная мощность тонны | 1 | 2 | |
Стандартная высота подъема м | 3 | 3 | |
Запуск тестовой нагрузки Kn | 15 | 30 | |
Усилия, требуемые для подъема max.load N | 140 | 240 | |
Количество столбцов грузовой цепи | 1 | 1 | |
Диаметр цепи нагрузки. | 6 | 8 | |
Основной размер (Мм) | 148 | 172 | |
В | 90 | 98 | |
С | 136 | 160 | |
D | 40 | 52 | |
ЧАС | 410 | 480 | |
L | 240 | 320 | |
К | 35 | 43 | |
Вес нетто кг | 10 | 18 | |
Дополнительный вес 1 м высота подъема больше кг | 0.8 | 1.4 |
Содержание пуста!