Пункт | Описание | P / N | Вес нетто | Спецификация поддонов | MOQ (ПК) | ||
КГ | LBS | Д х Ш х В (мм) | ГВт (КГ) | ||||
DSCA38 | Цепной якорь с плоским треугольником | DSCA38-2 | 1.35 | 2.97 | 58x58x78 | 353 | 250 |
Пункт | Описание | P / N | Вес нетто | Спецификация поддонов | MOQ (ПК) | ||
КГ | LBS | Д х Ш х В (мм) | ГВт (КГ) | ||||
DSCA38 | Цепной якорь с плоским треугольником | DSCA38-2 | 1.35 | 2.97 | 58x58x78 | 353 | 250 |
Содержание пуста!