Тип | параметры | Размер | |||||||||||||
Вместимость (Т) | Стандартная высота подъема (м) | лифтинг скорость (М / мин) | лифтинг Мощность (КВт) | Рабочая скорость (М / мин) | Рабочая мощность (КВт) | соотношение | вес (кг) | В | С | D | Е | F | г | ||
DS01-2106JS | 1 | 6 | 7.8 | 1.7 | 15 | 0.37 | 1/2 | 200 | 290 | 540 | 300 | 170 | 380 | 68 | 830 |
DS01-2109JS | 9 | 210 | 310 | 560 | |||||||||||
DS01-2112JS | 12 | 230 | 340 | 600 | |||||||||||
DS02-2106JS | 2 | 6 | 6.6 | 3.0 | 15 | 0.37 | 1/2 | 252 | 385 | 560 | 300 | 190 | 380 | 87 | 1000 |
DS02-2109JS | 9 | 260 | 416 | 595 | |||||||||||
DS02-2112JS | 12 | 278 | 480 | 665 | |||||||||||
DS03-2106JS | 3 | 6 | 6.2 | 4.0 | 18 | 0.37 | 1/2 | 320 | 410 | 585 | 300 | 220 | 445 | 110 | 1100 |
DS03-2109JS | 9 | 330 | 445 | 618 | |||||||||||
DS03-2112JS | 12 | 348 | 510 | 685 | |||||||||||
DS05-4106JS | 5 | 6 | 3.8 | 4.0 | 17 | 0.4 | 1/4 | 340 | 500 | 695 | 340 | 220 | 500 | 145 | 1270 |
DS05-4109JS | 9 | 340 | 546 | 746 | 340 | ||||||||||
DS05-4112JS | 12 | 400 | 580 | 770 | 400 | ||||||||||
DS05-4206JS | 5 | 6 | 5.4 | 5.5 | 17 | 0.4 | 2/4 | 340 | 550 | 820 | 340 | 220 | 450 | 145 | 1270 |
DS05-4209JS | 9 | 340 | 600 | 820 | 340 | ||||||||||
DS05-4212JS | 12 | 450 | 730 | 1035 | 450 | ||||||||||
DS07-4106JS | 7.5 | 6 | 3.3 | 5.5 | 15 | 0.75 | 1/4 | 340 | 506 | 806 | 340 | 260 | 510 | 145 | 1400 |
DS07-4109JS | 9 | 340 | 555 | 865 | 340 | ||||||||||
DS07-4112JS | 12 | 400 | 690 | 995 | 400 | ||||||||||
DS07-4206JS | 7.5 | 6 | 5 | 7.5 | 15 | 0.75 | 2/4 | 340 | 590 | 870 | 340 | 260 | 510 | 145 | 1430 |
DS07-4209JS | 9 | 340 | 640 | 925 | 340 | ||||||||||
DS07-4212JS | 12 | 400 | 770 | 1050 | 450 | ||||||||||
DS10-4106JS | 10 | 6 | 3.4 | 7.5 | 15 | 1.5 | 1/4 | 450 | 625 | 930 | 450 | 260 | 550 | 145 | 1550 |
DS10-4109JS | 9 | 450 | 680 | 990 | |||||||||||
DS10-4112JS | 12 | 450 | 790 | 1110 | |||||||||||
DS10-4206JS | 10 | 6 | 4.3 | 8.5 | 15 | 1.5 | 2/4 | 450 | 670 | 910 | 450 | 260 | 550 | 145 | 1550 |
DS10-4209JS | 9 | 450 | 740 | 990 | |||||||||||
DS10-4212JS | 12 | 450 | 880 | 1150 |
Коэффициент нагрузки | Средние эффективные нагрузки | Среднее время работы в день в часах | ||||
Легкий долг | | K≤0.125 Подъемные устройства, которые обычно подвергаются очень малым нагрузкам, а в исключительных случаях - только к максимальным нагрузкам | ≤2 | 2-1 | 4-8 | 8-16 |
Средняя пошлина | | 0,125 Подъемные устройства, которые обычно подвергаются малым нагрузкам, но часто к максимальным нагрузкам | ≤1 | 1-2 | 2-4 | 4-8 |
Тяжелые условия | | 0,25 Подъемные устройства, которые обычно являются средними, но часто до максимальных нагрузок | ≤0.5 | 0,5-1 | 1-2 | 2-4 |
Очень тяжелая работа | | 0,5 Единицы подъема, которые обычно подвергаются максимальной или почти максимальной нагрузке | ≤0.25 | 0,25-0,5 | 0,5-1 | 1-2 |
Рабочая группа | ISO | M3 | M4 | M5 | M6 | |
FEM | 1Bm | 1 час ночи | 2м | 3m |
Тип | параметры | Размер | |||||||||||||
Вместимость (Т) | Стандартная высота подъема (м) | лифтинг скорость (М / мин) | лифтинг Мощность (КВт) | Рабочая скорость (М / мин) | Рабочая мощность (КВт) | соотношение | вес (кг) | В | С | D | Е | F | г | ||
DS01-2106JS | 1 | 6 | 7.8 | 1.7 | 15 | 0.37 | 1/2 | 200 | 290 | 540 | 300 | 170 | 380 | 68 | 830 |
DS01-2109JS | 9 | 210 | 310 | 560 | |||||||||||
DS01-2112JS | 12 | 230 | 340 | 600 | |||||||||||
DS02-2106JS | 2 | 6 | 6.6 | 3.0 | 15 | 0.37 | 1/2 | 252 | 385 | 560 | 300 | 190 | 380 | 87 | 1000 |
DS02-2109JS | 9 | 260 | 416 | 595 | |||||||||||
DS02-2112JS | 12 | 278 | 480 | 665 | |||||||||||
DS03-2106JS | 3 | 6 | 6.2 | 4.0 | 18 | 0.37 | 1/2 | 320 | 410 | 585 | 300 | 220 | 445 | 110 | 1100 |
DS03-2109JS | 9 | 330 | 445 | 618 | |||||||||||
DS03-2112JS | 12 | 348 | 510 | 685 | |||||||||||
DS05-4106JS | 5 | 6 | 3.8 | 4.0 | 17 | 0.4 | 1/4 | 340 | 500 | 695 | 340 | 220 | 500 | 145 | 1270 |
DS05-4109JS | 9 | 340 | 546 | 746 | 340 | ||||||||||
DS05-4112JS | 12 | 400 | 580 | 770 | 400 | ||||||||||
DS05-4206JS | 5 | 6 | 5.4 | 5.5 | 17 | 0.4 | 2/4 | 340 | 550 | 820 | 340 | 220 | 450 | 145 | 1270 |
DS05-4209JS | 9 | 340 | 600 | 820 | 340 | ||||||||||
DS05-4212JS | 12 | 450 | 730 | 1035 | 450 | ||||||||||
DS07-4106JS | 7.5 | 6 | 3.3 | 5.5 | 15 | 0.75 | 1/4 | 340 | 506 | 806 | 340 | 260 | 510 | 145 | 1400 |
DS07-4109JS | 9 | 340 | 555 | 865 | 340 | ||||||||||
DS07-4112JS | 12 | 400 | 690 | 995 | 400 | ||||||||||
DS07-4206JS | 7.5 | 6 | 5 | 7.5 | 15 | 0.75 | 2/4 | 340 | 590 | 870 | 340 | 260 | 510 | 145 | 1430 |
DS07-4209JS | 9 | 340 | 640 | 925 | 340 | ||||||||||
DS07-4212JS | 12 | 400 | 770 | 1050 | 450 | ||||||||||
DS10-4106JS | 10 | 6 | 3.4 | 7.5 | 15 | 1.5 | 1/4 | 450 | 625 | 930 | 450 | 260 | 550 | 145 | 1550 |
DS10-4109JS | 9 | 450 | 680 | 990 | |||||||||||
DS10-4112JS | 12 | 450 | 790 | 1110 | |||||||||||
DS10-4206JS | 10 | 6 | 4.3 | 8.5 | 15 | 1.5 | 2/4 | 450 | 670 | 910 | 450 | 260 | 550 | 145 | 1550 |
DS10-4209JS | 9 | 450 | 740 | 990 | |||||||||||
DS10-4212JS | 12 | 450 | 880 | 1150 |
Коэффициент нагрузки | Средние эффективные нагрузки | Среднее время работы в день в часах | ||||
Легкий долг | | K≤0.125 Подъемные устройства, которые обычно подвергаются очень малым нагрузкам, а в исключительных случаях - только к максимальным нагрузкам | ≤2 | 2-1 | 4-8 | 8-16 |
Средняя пошлина | | 0,125 Подъемные устройства, которые обычно подвергаются малым нагрузкам, но часто к максимальным нагрузкам | ≤1 | 1-2 | 2-4 | 4-8 |
Тяжелые условия | | 0,25 Подъемные устройства, которые обычно являются средними, но часто до максимальных нагрузок | ≤0.5 | 0,5-1 | 1-2 | 2-4 |
Очень тяжелая работа | | 0,5 Единицы подъема, которые обычно подвергаются максимальной или почти максимальной нагрузке | ≤0.25 | 0,25-0,5 | 0,5-1 | 1-2 |
Рабочая группа | ISO | M3 | M4 | M5 | M6 | |
FEM | 1Bm | 1 час ночи | 2м | 3m |
Содержание пуста!