DAWSON/OEM
DSHW-Д
13.5-16kg
100 шт
Вес нетто (кг): | |
---|---|
Производительность (кг): | |
Количество: | |
Модель | DSHWD003 | DSHWD005 | DSHWD010 | |
Емкость кг | 300 | 500 | 1000 | |
Доказательная нагрузка kN | 4.41 | 7.35 | 14.7 | |
Передаточное число | 6,25: 1 | 8,9: 1 | 12,6: 1 | |
Размеры (мм) | 210.5 | 210.5 | 210.5 | |
В | 210 | 210 | 210 | |
С | 232 | 247 | 282 | |
D | 250 | 250 | 300 | |
F | 479 | 494 | 529 | |
г | 120 | 135 | 170 | |
ЧАС | 150 | 150 | 150 | |
К | 60.5 | 76.2 | 76.2 | |
Вес нетто кг | 13.5 | 15 | 16 |
Модель | DSHWD003 | DSHWD005 | DSHWD010 | |
Емкость кг | 300 | 500 | 1000 | |
Доказательная нагрузка kN | 4.41 | 7.35 | 14.7 | |
Передаточное число | 6,25: 1 | 8,9: 1 | 12,6: 1 | |
Размеры (мм) | 210.5 | 210.5 | 210.5 | |
В | 210 | 210 | 210 | |
С | 232 | 247 | 282 | |
D | 250 | 250 | 300 | |
F | 479 | 494 | 529 | |
г | 120 | 135 | 170 | |
ЧАС | 150 | 150 | 150 | |
К | 60.5 | 76.2 | 76.2 | |
Вес нетто кг | 13.5 | 15 | 16 |
Содержание пуста!