DAWSON/OEM
DSa02
Вт (КГ): | |
---|---|
РАЗМЕР: | |
Количество: | |
ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | Вт (КГ) |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X12" | 0.56 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X18" | 0.81 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X24" | 1.07 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X30" | 1.34 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X36" | 1.61 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X42" | 1.87 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X48" | 2.14 |
ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | Вт (КГ) |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X12" | 0.56 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X18" | 0.81 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X24" | 1.07 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X30" | 1.34 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X36" | 1.61 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X42" | 1.87 |
КВАДРАТНАЯ НОЖЕЙ | 5/8 "X5 / 8" X48" | 2.14 |
Содержание пуста!