DAWSON/OEM
DS-C0158
5-27kg
Размер (FT): | |
---|---|
Вес (кг): | |
Количество: | |
Код № | Размер | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | PC / DRUM | ||||||
WT | W.L. | Бакалавр права | WT | W.L. | Бакалавр права | WT | W.L. | Бакалавр права | |||
КГ | ФУНТ | ФУНТ | КГ | ФУНТ | ФУНТ | КГ | ФУНТ | ФУНТ | |||
DS-C0158 | 1/4" x14FT | 5.0 | 2600 | 7750 | 4.5 | 2600 | 7500 | 4.5 | 2600 | 7800 | 50 |
DS-C0159 | 1/4" x16FT | 6.0 | 2600 | 7750 | 5.0 | 2600 | 7500 | 5.0 | 2600 | 7800 | 40 |
DS-C0160 | 5/16" x14FT | 7.5 | 3900 | 11600 | 6.0 | 3900 | 9700 | 7.0 | 3900 | 11700 | 35 |
DS-C0161 | 5/16 "x 16 FT | 8.5 | 3900 | 11600 | 6.5 | 3900 | 9700 | 8.0 | 3900 | 11700 | 30 |
DS-C0162 | 5/16" x18FT | 9.5 | 3900 | 11600 | 7.5 | 3900 | 9700 | 9.0 | 3900 | 11700 | 30 |
DS-C0163 | 5/16" x20FT | 10.5 | 3900 | 11600 | 8.0 | 3900 | 9700 | 9.5 | 3900 | 11700 | 25 |
DS-C0164 | 5/16" x25FT | 13.0 | 3900 | 11600 | 10.0 | 3900 | 9700 | 12.0 | 3900 | 11700 | 20 |
DS-C0165 | 5/16" x30FT | 15.5 | 3900 | 11600 | 12.0 | 3900 | 9700 | 14.0 | 3900 | 11700 | 20 |
DS-C0166 | 3/8" x14FT | 10.5 | 5400 | 16200 | 9.5 | 5400 | 15200 | 10.0 | 5400 | 16200 | 25 |
DS-C0167 | 3/8 "x 16 FT | 12.0 | 5400 | 16200 | 11.0 | 5400 | 15200 | 11.5 | 5400 | 16200 | 25 |
DS-C0168 | 3/8" x20FT | 15.0 | 5400 | 16200 | 13.5 | 5400 | 15200 | 13.5 | 5400 | 16200 | 15 |
DS-C0169 | 3/8" x25FT | 18.5 | 5400 | 16200 | 16.5 | 5400 | 15200 | 17.5 | 5400 | 16200 | 15 |
DS-C0170 | 1/2" x20FT | 27.0 | 9200 | 27600 | 23.5 | 9200 | 25700 | 24.7 | 9200 | 27600 | 10 |
DS-4-32-1C | G43 32 "x 3/8" цепь с крюком и защелкой для проскальзывания (36 "общая длина) - С ОДИН КНИГ |
Код № | Размер | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | PC / DRUM | ||||||
WT | W.L. | Бакалавр права | WT | W.L. | Бакалавр права | WT | W.L. | Бакалавр права | |||
КГ | ФУНТ | ФУНТ | КГ | ФУНТ | ФУНТ | КГ | ФУНТ | ФУНТ | |||
DS-C0158 | 1/4" x14FT | 5.0 | 2600 | 7750 | 4.5 | 2600 | 7500 | 4.5 | 2600 | 7800 | 50 |
DS-C0159 | 1/4" x16FT | 6.0 | 2600 | 7750 | 5.0 | 2600 | 7500 | 5.0 | 2600 | 7800 | 40 |
DS-C0160 | 5/16" x14FT | 7.5 | 3900 | 11600 | 6.0 | 3900 | 9700 | 7.0 | 3900 | 11700 | 35 |
DS-C0161 | 5/16 "x 16 FT | 8.5 | 3900 | 11600 | 6.5 | 3900 | 9700 | 8.0 | 3900 | 11700 | 30 |
DS-C0162 | 5/16" x18FT | 9.5 | 3900 | 11600 | 7.5 | 3900 | 9700 | 9.0 | 3900 | 11700 | 30 |
DS-C0163 | 5/16" x20FT | 10.5 | 3900 | 11600 | 8.0 | 3900 | 9700 | 9.5 | 3900 | 11700 | 25 |
DS-C0164 | 5/16" x25FT | 13.0 | 3900 | 11600 | 10.0 | 3900 | 9700 | 12.0 | 3900 | 11700 | 20 |
DS-C0165 | 5/16" x30FT | 15.5 | 3900 | 11600 | 12.0 | 3900 | 9700 | 14.0 | 3900 | 11700 | 20 |
DS-C0166 | 3/8" x14FT | 10.5 | 5400 | 16200 | 9.5 | 5400 | 15200 | 10.0 | 5400 | 16200 | 25 |
DS-C0167 | 3/8 "x 16 FT | 12.0 | 5400 | 16200 | 11.0 | 5400 | 15200 | 11.5 | 5400 | 16200 | 25 |
DS-C0168 | 3/8" x20FT | 15.0 | 5400 | 16200 | 13.5 | 5400 | 15200 | 13.5 | 5400 | 16200 | 15 |
DS-C0169 | 3/8" x25FT | 18.5 | 5400 | 16200 | 16.5 | 5400 | 15200 | 17.5 | 5400 | 16200 | 15 |
DS-C0170 | 1/2" x20FT | 27.0 | 9200 | 27600 | 23.5 | 9200 | 25700 | 24.7 | 9200 | 27600 | 10 |
DS-4-32-1C | G43 32 "x 3/8" цепь с крюком и защелкой для проскальзывания (36 "общая длина) - С ОДИН КНИГ |
Содержание пуста!