DAWSON/OEM
DS-C0171
5-26kg
Размер (FT): | |
---|---|
WT. (Кг): | |
Количество: | |
Код № | Размер | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | PC / DRUM | ||||||
WT | W.L. | Бакалавр права | WT | W.L. | Бакалавр права | WT | W.L. | Бакалавр права | |||
КГ | ФУНТ | ФУНТ | КГ | ФУНТ | ФУНТ | КГ | ФУНТ | ФУНТ | |||
DS-C0171 | 1/4" x14FT | 5.0 | 3150 | 12600 | 4.5 | 3150 | 12100 | 4.0 | 3150 | 12600 | 50 |
DS-C0172 | 1/4" x16FT | 6.0 | 3150 | 12600 | 5.0 | 3150 | 12100 | 5.0 | 3150 | 12600 | 40 |
DS-C0173 | 5/16" x14FT | 7.5 | 4700 | 18800 | 6.0 | 4700 | 18800 | 7.0 | 4700 | 18800 | 35 |
DS-C0174 | 5/16 "x 16 FT | 8.5 | 4700 | 18800 | 6.5 | 4700 | 18800 | 8.0 | 4700 | 18800 | 30 |
DS-C0175 | 5/16" x18FT | 9.5 | 4700 | 18800 | 7.5 | 4700 | 18800 | 9.0 | 4700 | 18800 | 30 |
DS-C0176 | 5/16" x20FT | 10.5 | 4700 | 18800 | 8.0 | 4700 | 18800 | 10.0 | 4700 | 18800 | 25 |
DS-C0177 | 5/16" x25FT | 13.0 | 4700 | 18800 | 10.0 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 20 |
DS-C0178 | 5/16" x30FT | 15.5 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 14.5 | 4700 | 18800 | 20 |
DS-C0179 | 3/8" x14FT | 10.5 | 6600 | 26400 | 9.5 | 6600 | 24700 | 10.0 | 6600 | 26400 | 25 |
DS-C0180 | 3/8 "x 16 FT | 12.0 | 6600 | 26400 | 11.0 | 6600 | 24700 | 11.5 | 6600 | 26400 | 20 |
DS-C0181 | 3/8" x20FT | 15.0 | 6600 | 26400 | 13.5 | 6600 | 24700 | 14.5 | 6600 | 26400 | 20 |
DS-C0182 | 3/8" x25FT | 18.5 | 6600 | 26400 | 16.5 | 6600 | 24700 | 18.0 | 6600 | 26400 | 15 |
DS-C0183 | 1/2" x20FT | 26.0 | 11300 | 45200 | 23 | 11300 | 41800 | 24.5 | 11300 | 45200 | 10 |
DS-7-28-1S | G70 5/16 "x 28" цепь с S-образным крюком с держателем на 1 конец |
DS-7-28-1C | G70 5/16 "x 28" цепь с 1 торцевым крюком для крюка и защелкой |
DS-7-60-2C | G70 Цепь 5/16 "x 60" с 1 крюком и защелкой для скольжения на каждом конце (всего 2 крючка) |
DS-7-32-1C | G70 Цепь 3/8 "x 32" с крюком и защелкой скольжения (36 "общая длина) - С ОДИН КНИЖКОЙ |
Код № | Размер | ASTM80 | NACM90 | NACM96 | PC / DRUM | ||||||
WT | W.L. | Бакалавр права | WT | W.L. | Бакалавр права | WT | W.L. | Бакалавр права | |||
КГ | ФУНТ | ФУНТ | КГ | ФУНТ | ФУНТ | КГ | ФУНТ | ФУНТ | |||
DS-C0171 | 1/4" x14FT | 5.0 | 3150 | 12600 | 4.5 | 3150 | 12100 | 4.0 | 3150 | 12600 | 50 |
DS-C0172 | 1/4" x16FT | 6.0 | 3150 | 12600 | 5.0 | 3150 | 12100 | 5.0 | 3150 | 12600 | 40 |
DS-C0173 | 5/16" x14FT | 7.5 | 4700 | 18800 | 6.0 | 4700 | 18800 | 7.0 | 4700 | 18800 | 35 |
DS-C0174 | 5/16 "x 16 FT | 8.5 | 4700 | 18800 | 6.5 | 4700 | 18800 | 8.0 | 4700 | 18800 | 30 |
DS-C0175 | 5/16" x18FT | 9.5 | 4700 | 18800 | 7.5 | 4700 | 18800 | 9.0 | 4700 | 18800 | 30 |
DS-C0176 | 5/16" x20FT | 10.5 | 4700 | 18800 | 8.0 | 4700 | 18800 | 10.0 | 4700 | 18800 | 25 |
DS-C0177 | 5/16" x25FT | 13.0 | 4700 | 18800 | 10.0 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 20 |
DS-C0178 | 5/16" x30FT | 15.5 | 4700 | 18800 | 12.0 | 4700 | 18800 | 14.5 | 4700 | 18800 | 20 |
DS-C0179 | 3/8" x14FT | 10.5 | 6600 | 26400 | 9.5 | 6600 | 24700 | 10.0 | 6600 | 26400 | 25 |
DS-C0180 | 3/8 "x 16 FT | 12.0 | 6600 | 26400 | 11.0 | 6600 | 24700 | 11.5 | 6600 | 26400 | 20 |
DS-C0181 | 3/8" x20FT | 15.0 | 6600 | 26400 | 13.5 | 6600 | 24700 | 14.5 | 6600 | 26400 | 20 |
DS-C0182 | 3/8" x25FT | 18.5 | 6600 | 26400 | 16.5 | 6600 | 24700 | 18.0 | 6600 | 26400 | 15 |
DS-C0183 | 1/2" x20FT | 26.0 | 11300 | 45200 | 23 | 11300 | 41800 | 24.5 | 11300 | 45200 | 10 |
DS-7-28-1S | G70 5/16 "x 28" цепь с S-образным крюком с держателем на 1 конец |
DS-7-28-1C | G70 5/16 "x 28" цепь с 1 торцевым крюком для крюка и защелкой |
DS-7-60-2C | G70 Цепь 5/16 "x 60" с 1 крюком и защелкой для скольжения на каждом конце (всего 2 крючка) |
DS-7-32-1C | G70 Цепь 3/8 "x 32" с крюком и защелкой скольжения (36 "общая длина) - С ОДИН КНИЖКОЙ |
Содержание пуста!