DAWSON/OEM
Количество: | |
---|---|
Ringbolts | |||||
Коммерческий рисунок с гайкой и шайбой | |||||
Диаметр резьбы | Диаметр глаз внутри | Длина хвостовика | Длина резьбы | Кольцо внутри | Вес каждого |
мм | б мм | с мм | d мм | е мм | кг |
6 | 10 | 63 | 30 | 44 | 0.12 |
8 | 11 | 108 | 75 | 51 | 0.16 |
10 | 12 | 114 | 75 | 51 | 0.21 |
12 | 18 | 133 | 90 | 63 | 0.30 |
16 | 25 | 155 | 105 | 76 | 0.52 |
20 | 25 | 165 | 105 | 89 | 0.87 |
Ringbolts | |||||
Коммерческий рисунок с гайкой и шайбой | |||||
Диаметр резьбы | Диаметр глаз внутри | Длина хвостовика | Длина резьбы | Кольцо внутри | Вес каждого |
мм | б мм | с мм | d мм | е мм | кг |
6 | 10 | 63 | 30 | 44 | 0.12 |
8 | 11 | 108 | 75 | 51 | 0.16 |
10 | 12 | 114 | 75 | 51 | 0.21 |
12 | 18 | 133 | 90 | 63 | 0.30 |
16 | 25 | 155 | 105 | 76 | 0.52 |
20 | 25 | 165 | 105 | 89 | 0.87 |
Содержание пуста!