DAWSON/OEM
DS-SH
4x40-15x200mm
РАЗМЕР мм: | |
---|---|
SWL Lbs: | |
N.W.: | |
Количество: | |
ПРЕДМЕТ НОМЕР. | РАЗМЕР мм | мм | В мм | С мм | D мм | L мм | SWL Lbs | N.W. кг / 100шт |
DS-SH004 | 4x40 | 20 | 6 | 6 | 4 | 40 | 100 | 0.8 |
DS-SH005 | 5x50 | 25 | 8 | 7 | 5 | 50 | 160 | 1.6 |
DS-SH006 | 6x60 | 30 | 9 | 7 | 6 | 60 | 260 | 2.8 |
DS-SH007 | 7x70 | 35 | 10 | 10 | 7 | 70 | 335 | 4.5 |
DS-SH008 | 8x80 | 40 | 11 | 11 | 8 | 80 | 400 | 6.3 |
DS-SH009 | 9x90 | 45 | 13 | 11 | 9 | 90 | 500 | 9.4 |
DS-SH010 | 10х100 | 50 | 16 | 12 | 10 | 100 | 650 | 12.5 |
DS-SH011 | 11x120 | 57 | 18 | 19 | 11 | 120 | 700 | 19.2 |
DS-SH012 | 12x140 | 67 | 20 | 20 | 12 | 140 | 800 | 25.8 |
DS-SH013 | 13x160 | 74 | 22 | 29 | 13 | 160 | 1300 | 35.1 |
DS-SH014 | 14x180 | 86 | 22 | 42 | 14 | 180 | 1600 | 45.5 |
DS-SH015 | 15x200 | 90 | 26 | 42 | 15 | 200 | 1800 | 61.8 |
ПРЕДМЕТ НОМЕР. | РАЗМЕР мм | мм | В мм | С мм | D мм | L мм | SWL Lbs | N.W. кг / 100шт |
DS-SH004 | 4x40 | 20 | 6 | 6 | 4 | 40 | 100 | 0.8 |
DS-SH005 | 5x50 | 25 | 8 | 7 | 5 | 50 | 160 | 1.6 |
DS-SH006 | 6x60 | 30 | 9 | 7 | 6 | 60 | 260 | 2.8 |
DS-SH007 | 7x70 | 35 | 10 | 10 | 7 | 70 | 335 | 4.5 |
DS-SH008 | 8x80 | 40 | 11 | 11 | 8 | 80 | 400 | 6.3 |
DS-SH009 | 9x90 | 45 | 13 | 11 | 9 | 90 | 500 | 9.4 |
DS-SH010 | 10х100 | 50 | 16 | 12 | 10 | 100 | 650 | 12.5 |
DS-SH011 | 11x120 | 57 | 18 | 19 | 11 | 120 | 700 | 19.2 |
DS-SH012 | 12x140 | 67 | 20 | 20 | 12 | 140 | 800 | 25.8 |
DS-SH013 | 13x160 | 74 | 22 | 29 | 13 | 160 | 1300 | 35.1 |
DS-SH014 | 14x180 | 86 | 22 | 42 | 14 | 180 | 1600 | 45.5 |
DS-SH015 | 15x200 | 90 | 26 | 42 | 15 | 200 | 1800 | 61.8 |
Содержание пуста!